Descripción de Producto
Andrographis extracto:
1. Andrographolide: 10-80%
2. El potasio Dehydroandrograpolide succinato: 98%
3. Sodio Potasio Dehydroandrograpolide succinato: 98%
4. Andrographolidi Natrii Bisulfis: 98%
5. Dehydroandrographolide: 95%
El nombre del producto | Extracto de Andrographis | ![]() |
Nombre latino | Andrographis paniculata | |
Parte Utilizada | Leaf | |
Ingredientes activos | Andrographolides | |
La detección Mothed | Los rayos UV | |
Disolvente de extracción | El agua/etanol | |
Appearanc | Polvo marrón | |
Specfication | El 10%~98% Andrographolides |
Los elementos de análisis | Especificaciones | Resultado |
Control físico | ||
Idetification | Positivo | Cumple |
La apariencia y Color | Polvo marrón | Cumple |
El olor y Sabor | Charateristic | Cumple |
Análisis de la criba | NLT el 95% de malla de 80 pases | Cumple |
El control químico | ||
El arsénico (As) | NMT 1ppm | Cumple |
El cadmio (Cd) | NMT 1ppm | Cumple |
El plomo (Pb) | 3dppm NMT | Cumple |
El mercurio (Hg) | NMT 0.1PPM | Cumple |
Heavy Metal | NMT 10ppm | Cumple |
Compuestos orgánicos de fosfato | NMT 1ppm | Cumple |
Residuos de Plaguicidas | NMT 1ppm | Cumple |
Control de microorganismos | ||
Recuento de la placa total | 1000 UFC/g max | Cumple |
El total de las levaduras y Mohos | 1000 UFC/g max | Cumple |
La salmonela | Ausente | Ausente |
P. Aerruginosa | Ausente | Ausente |
S. Aureus | Ausente | Ausente |
E. Coli | Negativo | Cumple |
Staphylococcus | Negativo | Cumple |
Las aflatoxinas | NMT 0.2PPB | Cumple |
El embalaje y almacenamiento | Pack en tambores de papel y dos bolsas de plástico en el interior. Peso neto: 25 kgs/tambor. Almacenar en un Lugar cerrado con la constante temperatura baja y no hay luz solar directa. | |
Vida de anaquel | 2 años |
La camptotecina el 98%, el 99%
10-Hydroxycamptothecin el 98%, el 99%
7-etil-Hydroxycamptothecin-10 el 98%, el 99%
La camptotecina es un alcaloide derivado de la árbol chino Camptotheca acuminata Decne. La camptotecina y sus derivados son únicos en su capacidad de inhibir el DNA topoisomerasa I, mediante la estabilización de una Reacción covalente denominado cleavable intermedio complejo que finalmente causa la muerte de células tumorales. En la clínica se cree ampliamente que la camptotecina análogos mostraron Notable anti-tumoral y en contra de la actividad de la leucemia.
Especificación:
El tema | La especificación |
Apariencia | El polvo de color amarillo claro |
El olor | Característica |
Pérdida por desecación | ≤1% |
Ensayo | La HPLC camptotecina, el 99% |
Ash | ≤5% |
Análisis de la criba | ≥80 mesh |
Disolvente de extracción | Agua/alcohol |
Heavy Metal | ≤10ppm |
Recuento de la placa total | ≤1000 UFC/g |
Las levaduras y Mohos | ≤100 ufc/g |
La bobina de E. | Negativo |
La salmonela | Negativo |
Extracto de la belladona
1. Este medicamento en polvo: El 0, 8%, 1, 5%
2. Pegar: 1, 5%
TEMS | La especificación | Los métodos | Los resultados | ||||
Descripción | |||||||
Apariencia | El polvo de sepia | GB5492 | Cumple | ||||
El olor | Característica | GB5492 | Cumple | ||||
La densidad aparente | Los datos del informe | El CHP2010 | 0, 31g/ml | ||||
La densidad de Tap | Los datos del informe | El CHP2010 | 0.77g/ml | ||||
Pérdida por desecación | < 8, 0% | El CHP2010 | 4.70% | ||||
El tamaño de partículas | 100% pasan a través de la malla de 80 | El CHP2010 | 100% | ||||
Las pruebas químicas | |||||||
Este medicamento(basado en C17H23N3)H2SO4H20) | ≥1% | HPLC. | 1, 02% | ||||
Los metales pesados | < 20ppm | La colorimetría CHP2010 | Cumple | ||||
El plomo | < 5ppm | AFS GB/T 5009.12 | Cumple | ||||
El arsénico | < 2ppm | AFS GB/T 5009.11 | Cumple | ||||
Pruebas microbiológicas | |||||||
Recuento de la placa total | < 100/ml | El CHP2010 | < 10/ml | ||||
Las levaduras y Mohos | < 100/ml | El CHP2010 | < 10/ml | ||||
E. Coli | Negativo | El CHP2010 | Cumple | ||||
La salmonela | Negativo | El CHP2010 | Cumple | ||||
Halacaroidea | Negativo | El CHP2010 | Cumple |
Mycoplasma ALMACENAMIENTO: Almacene por debajo de 30oC, lejos de la luz solar directa, manténgase fuera del alcance de los niños.
Envase: 25kg/tambor o como su solicitud.
Duración: Dos años cuando se almacenen correctamente.
Entrega: Dentro de dos semanas después de recibir su pago por adelantado.
Servicio que podemos ofrecer:
1. Recipiente de mezclado, podemos mezclar diferentes elementos en un recipiente.
2. Control de calidad, antes del envío, una muestra gratis de prueba. Después del envío, mantener la muestra de 3 Años
3. Pronto envío con documentos profesionales
4. El embalaje como su solicitud, con la foto antes del envío.
*******************************************************************************
Para obtener más información, no dude en contactar con nosotros. Gracias.
El Sr. Liu
Comercio internacional Qingdaofraken Co., Ltd.
Dirección: RM1005 mansión post Yan'an tres road, Qingdao, China
Tel: 0086 532 83899718
Fax: 0086 532 83623236
Web: Http: //fraken. En. Made-in-china. Com